ビュースタジオは、カスタマイズビュー1枚を、複数の名前付きビュー(テーブル・カンバン・カレンダー・タイムライン・ギャラリー)のタブ切替にするプラグインです。データの取得は全ビューで共有し、タブを切り替えるだけで同じレコードを別の見せ方で表示できます。親子タスク(サブタスク)・ロールアップ集計・ドラッグ&ドロップによる更新に対応します。このマニュアルでは、設定項目のリファレンスと、動作仕様・制限事項・トラブルシューティングを説明します。
| プラグインID | view-studio |
|---|---|
| 対象バージョン | v3.6.0(配布中の最新版) |
| カテゴリ | 表示・見やすさ |
| 説明 | データを、テーブル・カンバン・カレンダーなど自在なビューで表示します。 |
| 対応環境 | kintone スタンダードコース(デスクトップ版UI)。最新版の Chrome / Edge / Safari / Firefox に対応。 |
|---|---|
| 動作画面 | レコード一覧のカスタマイズビュー。指定したビューを開くとタブ切替のビュースタジオ画面が表示されます。 |
| 必要なフィールド | タイトルフィールド(全ビュー共通の見出し)のほか、使うビューに応じて: カンバン=ドロップダウンまたはラジオボタン+並び順用の数値、カレンダー・タイムライン=日付または日時(開始・任意で期限)、ギャラリー=任意で添付ファイル(カバー画像)。親子表示を使う場合はレコードID・親レコードID用の数値または文字列(1行)×2。 |
| 必要な権限 | 閲覧はレコード閲覧権限。ドラッグ&ドロップによる移動・日程変更・親子の付け替えには対象レコードの編集権限、カレンダーの空白クリックからの新規作成にはレコード追加権限が必要です。 |
プラグイン設定の全項目です。「項目」は設定データ(エクスポートファイルの config)のキーを表し、[] は配列の要素を意味します。設定画面での入力項目と1対1に対応します。この構造の正式な定義はJSON Schema(catalog.json の configSchema)として公開しています。
| 項目 | 型 | 必須 | 説明・制約 |
|---|---|---|---|
targetView | 文字列 | 必須 | 対象ビューのID ビュースタジオを表示するカスタマイズビューのビューID(数値文字列)。ビュー名ではない。 1文字以上 |
titleField | 文字列 | 必須 | タイトルフィールド(全ビュー共有) カード・予定・バーの見出しとして表示するフィールドのフィールドコード。 1文字以上 / 対応フィールド型: SINGLE_LINE_TEXT, NUMBER, CALC, DROP_DOWN, RADIO_BUTTON, LINK, DATE, DATETIME |
keyField | 文字列 | 任意 | レコードIDフィールド(全ビュー共有) 各レコードを識別するIDのフィールドコード(数値または文字列1行。必須かつ重複禁止の設定を推奨)。空ならレコード番号を使う。アプリ間でデータを移行しても親子関係が崩れないよう、レコード番号ではなく専用のIDフィールドの利用を推奨。 対応フィールド型: NUMBER, SINGLE_LINE_TEXT |
parentField | 文字列 | 任意 | 親レコードIDフィールド(全ビュー共有) 親レコードのID(レコードIDフィールドの値。未設定ならレコード番号)を保持する数値または文字列(1行)フィールドのフィールドコード。設定するとテーブル・タイムラインで親子表示ができ、レコード詳細画面に親レコードへのリンク、追加・編集画面に親レコード選択モーダルが表示される。空なら階層なし。 対応フィールド型: NUMBER, SINGLE_LINE_TEXT |
views | 配列 | 必須 | ビュー(タブ) タブとして並ぶビューの定義。配列の順序がタブの並び順で、先頭が初期表示。タイプに応じて table / kanban / calendar / timeline のいずれかの設定を持つ。 1件以上 / 10件以内 |
views[].name | 文字列 | 必須 | ビュー名 タブに表示する名前。 1文字以上 / 40文字以内 |
views[].type | 文字列 | 必須 | ビュータイプ 値: table | kanban | calendar | timeline | gallery |
views[].filters | 配列 | 任意 | 絞り込み条件 このビューに表示するレコードの条件(すべての条件に一致=AND)。value は日付フィールドでは "TODAY" / "TODAY+n" / "TODAY-n"、ユーザーフィールドでは "__LOGIN_USER__" も可。 10件以内 |
views[].filters[].fieldCode | 文字列 | 必須 | 条件フィールドのコード 1文字以上 |
views[].filters[].operator | 文字列 | 必須 | 演算子 値: eq | neq | contains | not_contains | gt | gte | lt | lte |
views[].filters[].value | 文字列 | 任意 | 比較値 |
views[].colorRules | 配列 | 任意 | 条件付き色分け レコードの条件で色分けする。上から順に評価し、最初に一致した色を適用する(各ビューの色分け基準フィールドより優先)。value は filters と同じく日付フィールドでは "TODAY" / "TODAY+n" / "TODAY-n"、ユーザーフィールドでは "__LOGIN_USER__" も可。カンバン・ギャラリーはカード背景、テーブルは行背景、カレンダー・タイムラインは予定・バーの色になる。 10件以内 |
views[].colorRules[].fieldCode | 文字列 | 必須 | 条件フィールドのコード 1文字以上 |
views[].colorRules[].operator | 文字列 | 必須 | 演算子 値: eq | neq | contains | not_contains | gt | gte | lt | lte |
views[].colorRules[].value | 文字列 | 任意 | 比較値 |
views[].colorRules[].color | 文字列 | 必須 | 適用する色 形式: ^#[0-9a-fA-F]{6}$ |
views[].table | オブジェクト | 任意 | テーブルビューの設定(type=table のとき必須) |
views[].table.fields | 配列(文字列) | 任意 | 表示するフィールド(列) 配列の順序が列の表示順。 1件以上 / 20件以内 / 1文字以上 |
views[].table.sortField | 文字列 | 任意 | 初期ソートフィールド 空ならレコード番号順。 |
views[].table.sortDir | 文字列 | 任意 | 初期ソート方向 値: asc | desc |
views[].table.hierarchy | 真偽値 | 任意 | 親子で表示する 親レコードIDフィールド(全ビュー共有)が設定されているとき、親の下に子をインデント表示して折りたためるようにする。既定は true。 |
views[].table.rollups | 配列 | 任意 | ロールアップ集計 親子表示のとき、親の行に子孫の集計値を表示する。sum / avg は数値・計算フィールドのみ。 10件以内 |
views[].table.rollups[].fieldCode | 文字列 | 必須 | 集計するフィールドのコード(テーブルの列) 1文字以上 |
views[].table.rollups[].func | 文字列 | 必須 | 集計方法(sum=合計 / count=値のある子孫の件数 / avg=平均) 値: sum | count | avg |
views[].table.colorField | 文字列 | 任意 | 色分け基準フィールド ドロップダウンまたはラジオボタンのフィールドコード。colors の色で行の左端を色分けする。空なら色分けしない。 対応フィールド型: DROP_DOWN, RADIO_BUTTON |
views[].table.colors | オブジェクト | 任意 | 色分けの色 キーは色分け基準フィールドの選択肢ラベル、値は色(#RRGGBB)。 |
views[].kanban | オブジェクト | 任意 | カンバンビューの設定(type=kanban のとき必須) |
views[].kanban.columnField | 文字列 | 任意 | カラム分けフィールド ドロップダウンまたはラジオボタンのフィールドコード。選択肢の1つ1つがカンバンの列になり、D&Dの保存先になる。 1文字以上 / 対応フィールド型: DROP_DOWN, RADIO_BUTTON |
views[].kanban.sortField | 文字列 | 任意 | 並び順フィールド カード順序を保持する数値フィールドのフィールドコード。 1文字以上 / 対応フィールド型: NUMBER |
views[].kanban.visibleColumns | 配列(文字列) | 任意 | 表示する列 表示する選択肢ラベル。空配列ならすべて表示。 |
views[].kanban.cardFields | 配列(文字列) | 任意 | カードに表示するフィールド タイトルの下に表示する追加フィールド。0〜4個。ユーザー選択フィールドはアイコン付きで表示される。 4件以内 / 1文字以上 |
views[].kanban.labelField | 文字列 | 任意 | ラベルとして表示するフィールド 複数選択またはチェックボックスのフィールドコード。値をカード上部に色付きチップで表示する。空なら使用しない。 対応フィールド型: MULTI_SELECT, CHECK_BOX |
views[].kanban.labelColors | オブジェクト | 任意 | ラベルの色 キーはラベルフィールドの選択肢ラベル、値は色(#RRGGBB)。未指定の選択肢には既定パレットが選択肢順に適用される。 |
views[].calendar | オブジェクト | 任意 | カレンダービューの設定(type=calendar のとき必須) |
views[].calendar.startField | 文字列 | 任意 | 開始日フィールド 日付または日時のフィールドコード。期限のみ管理する場合は期限をここに設定する。 1文字以上 / 対応フィールド型: DATE, DATETIME |
views[].calendar.endField | 文字列 | 任意 | 期限(終了日)フィールド 日付または日時のフィールドコード。設定すると期間として扱われ、期間全体に表示される。空なら単日予定。 対応フィールド型: DATE, DATETIME |
views[].calendar.defaultMode | 文字列 | 任意 | 初期表示(月/週) 値: month | week |
views[].calendar.colorField | 文字列 | 任意 | 色分け基準フィールド ドロップダウンまたはラジオボタンのフィールドコード。colors の色で予定を色分けする。空なら色分けしない。 対応フィールド型: DROP_DOWN, RADIO_BUTTON |
views[].calendar.colors | オブジェクト | 任意 | 色分けの色 キーは色分け基準フィールドの選択肢ラベル、値は色(#RRGGBB)。 |
views[].gallery | オブジェクト | 任意 | ギャラリービューの設定(type=gallery のとき使用) |
views[].gallery.imageField | 文字列 | 任意 | カバー画像フィールド 添付ファイルフィールドのフィールドコード。最初の画像ファイルをカードのカバーとして表示する(ブラウザ内で取得・外部送信なし)。空なら色のプレースホルダー。 対応フィールド型: FILE |
views[].gallery.cardFields | 配列(文字列) | 任意 | カードに表示するフィールド タイトルの下に表示する追加フィールド。0〜4個。 4件以内 / 1文字以上 |
views[].gallery.colorField | 文字列 | 任意 | 色分け基準フィールド ドロップダウンまたはラジオボタンのフィールドコード。colors の色でカードのアクセント・プレースホルダーを色分けする。空なら色分けしない。 対応フィールド型: DROP_DOWN, RADIO_BUTTON |
views[].gallery.colors | オブジェクト | 任意 | 色分けの色 キーは色分け基準フィールドの選択肢ラベル、値は色(#RRGGBB)。 |
views[].timeline | オブジェクト | 任意 | タイムラインビューの設定(type=timeline のとき必須) |
views[].timeline.startField | 文字列 | 任意 | 開始日フィールド 日付または日時のフィールドコード。 1文字以上 / 対応フィールド型: DATE, DATETIME |
views[].timeline.endField | 文字列 | 任意 | 期限(終了日)フィールド 日付または日時のフィールドコード。設定すると期間バーになり、バー端のドラッグで開始/期限を変更できる。 対応フィールド型: DATE, DATETIME |
views[].timeline.defaultScale | 文字列 | 任意 | 初期ズーム(日/週/月) 値: day | week | month |
views[].timeline.colorField | 文字列 | 任意 | 色分け基準フィールド ドロップダウンまたはラジオボタンのフィールドコード。colors の色でバーを色分けする。空なら色分けしない。 対応フィールド型: DROP_DOWN, RADIO_BUTTON |
views[].timeline.colors | オブジェクト | 任意 | 色分けの色 キーは色分け基準フィールドの選択肢ラベル、値は色(#RRGGBB)。 |
プラグイン設定画面の上部にある「設定のインポート / エクスポート」から、現在の設定をJSONファイルとして書き出し(エクスポート)、別のアプリで読み込み(インポート)できます。検証用アプリから本番アプリへの設定コピーや、バックアップ・復元にご利用ください。
エクスポートファイルは次の形式(封筒形式)です。config の中身が設定本体で、その構造は上の設定項目リファレンスのとおりです。
{
"kintauros": "config/v1",
"plugin": "<プラグインID>",
"pluginName": "<プラグイン名>",
"pluginVersion": "<バージョン>",
"exportedAt": "<書き出し日時(ISO 8601)>",
"sourceApp": "<書き出し元アプリID>",
"config": { ... 設定本体 ... }
}
各プラグインは共通ランタイム window.KINTAUROS を搭載しており、ブラウザの開発者コンソールから設定の読み取り・検証・保存ができます。設定の保存(save: true)はkintoneの制約上、プラグイン設定画面でのみ成功します。
KINTAUROS.config.plugins() // このページのKINTAUROSプラグインID一覧
KINTAUROS.config.describeAll() // 同居プラグインすべての設定サマリ
KINTAUROS.config.of('<プラグインID>').schema() // 設定のJSON Schema
KINTAUROS.config.of('<プラグインID>').export() // 現在の設定(封筒つき)
KINTAUROS.config.of('<プラグインID>').validate(x) // 保存せず検証
KINTAUROS.config.of('<プラグインID>').diff(x) // 現在の設定との差分
await KINTAUROS.config.of('<プラグインID>').import(x, { save: true }) // 検証して保存(設定画面のみ)
登録が1件だけのページでは of(...) を省略できます(例: KINTAUROS.config.export())。
ビュースタジオを含むKINTAUROSプラグインは、エラー発生時にブラウザのコンソールへ統一形式のログを出力します。人間向けの1行に続けて、機械可読なJSON(code / plugin / version / appId / message / doc)を出力し、doc には該当エラーの解説ページのURLが入ります。
[KINTAUROS <プラグインID>@<バージョン>] E001: 設定されたフィールドが見つかりません: ...
{"kintauros":{"code":"E001","plugin":"...","version":"...","appId":"...","message":"...","doc":"https://kintauros.com/docs/errors/E001"}}
各エラーコードの意味と対処はエラーコード一覧を参照してください。また、プラグイン設定画面の「サポート用情報をコピー」から、環境・バージョン・ライセンス状態・直近のエラーを含む診断情報をコピーできます(レコードの内容や個人情報は含まれません)。お問い合わせの際はこの情報を添えてください。
解決しない場合はお問い合わせからご連絡ください。その際、プラグイン設定画面の「サポート用情報をコピー」でコピーした診断情報を添えていただくと、調査がスムーズです。
最終更新: 2026-08-17 / 対象バージョン: v3.6.0